Estandar A55 7W 240V E27 270°
|
||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
537004-7 | 7W | 3000K | E27 | 107 X 55 | 560 | A+ | 6 | 60 |
537014-7 | 7W | 6000K | E27 | 107 X 55 | 600 | A+ | 6 | 60 |
SMD2835 | 25.000 horas |
Estandar A60 10-12W 240V E27 270°
|
||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
537004-10 | 10W | 3000K | E27 | 120 X 60 | 806 | A+ | 6 | 60 |
537014-10 | 10W | 6000K | E27 | 120 X 60 | 811 | A+ | 6 | 60 |
537004-12 | 12W | 3000K | E27 | 120 X 60 | 1000 | A+ | 6 | 60 |
537014-12 | 12W | 6000K | E27 | 120 X 60 | 1055 | A+ | 6 | 60 |
SMD2835 | 25.000 horas |
Esférica P45 5W 240V E14 200°
|
||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
537024-5 | 5W | 3000K | E14 | 80 X 45 | 320 | A+ | 6 | 60 |
537034-5 | 5W | 6000K | E14 | 80 X 45 | 340 | A+ | 6 | 60 |
SMD2835 | 25.000 horas |
Esférica G45 5W 240V E27 200°
|
||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
537044-5 | 5W | 3000K | E27 | 75 X 45 | 320 | A+ | 6 | 60 |
537054-5 | 5W | 6000K | E27 | 75 X 45 | 340 | A+ | 6 | 60 |
SMD2835 | 25.000 horas |
Vela C37 5W 240V E14 200°
|
||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
537064-5 | 5W | 3000K | E14 | 104 X 37 | 320 | A+ | 6 | 60 |
537074-5 | 5W | 6000K | E14 | 104 X 37 | 340 | A+ | 6 | 60 |
SMD2835 | 25.000 horas |
Dicroica GU10 5,5W 240V 120°
|
||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
537884-5,5 | 5,5W | 3000K | GU10 | 59 X 49 | 380 | A+ | 12 | 96 |
537874-5,5 | 5,5W | 6000K | GU10 | 59 X 49 | 400 | A+ | 12 | 96 |
SMD2835 | 25.000 horas |
Dicroica GU10 6,5W 240V 200° Aluminio
|
||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | Casquillo | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
537784-6,5 | 6,5W | 3000K | GU10 | 59 X 49 | 520 | A+ | 6 | 60 |
537774-6,5 | 6,5W | 6000K | GU10 | 59 X 49 | 560 | A+ | 6 | 60 |
SMD2835 | 25.000 horas |
Tubo Led Circular 12W E27 6000K IP20 180⁰
|
||||||||
Código | Potencia | Temp. Color | IP | Medidas (mm) | Lm | CEE | Embalaje | |
537590-12 | 12W | 6000K | IP20 | 260 x 85 | 1000 | A+ | 1 | 10 |
25.000 horas |